<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Paulo Walter</title>
	<link>http://manutencao.net/blogs/paulowalter</link>
	<description>REDE BRASILEIRA DE MANUTENÇÃO</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 18:28:41 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Ipanema ou Itú?</title>
		<description>Em meu trabalho como consultor e palestrante por este vasto mundo das empresas brasileiras, acabo por fazer muitas amizades. E daí vem um "trabalho" informal de coaching. E muito do que converso no aconselhamento das carreiras dos profissionais que me acionam, tem a ver com a grande decisão que uma hora ...</description>
		<link>http://manutencao.net/blogs/paulowalter/2010/07/29/ipanema-ou-itu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pesquisa vai mostrar como está o mercado brasileiro de FACILITIES</title>
		<description>Tem pesquisa nova em andamento no site www.indicadoresdemanutencao.com.br: O MERCADO DE FACILITIES
Essa pesquisa pertence a série de levantamentos periódicos para benchmarking da RBM - Rede Brasileira de Manutenção.

 O assunto Facilities é algo que interessa aos shoppings, aos hospitais, hotéis, resorts, complexos prediais, aeroportos, etc. mas, com certeza, também interessa as industrias com grandes áreas de escritórios ...</description>
		<link>http://manutencao.net/blogs/paulowalter/2010/07/26/iformacao-sobre-facilities/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Toda empresa tem a Manutenção que merece</title>
		<description>Alguns anos atrás visitei uma grande distribuidora de combustíveis e logo na entrada pude constatar que seu mais importante indicador de desempenho da unidade, estampado num enorme cartaz tipo placar de jogo de futebol, era o tempo de permanencia dos caminhões na planta. Um indice do tipo Porta a Porta. Media-se quanto ...</description>
		<link>http://manutencao.net/blogs/paulowalter/2010/07/21/manutencao-preventiva/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Banco Imobiliário, Inovação e Gestão da Manutenção</title>
		<description>Como consultor de empresas e Editor do Portal manutencao.net, me obrigo a uma rotina de pesquisa e leitura de um montão de coisas. Mas se há algo que me chama a atenção é a capacidade de pessoas e empresas reinventarem suas atividades e seus negócios, para continuarem existindo ou crescendo ...</description>
		<link>http://manutencao.net/blogs/paulowalter/2010/07/20/inovacao-e-gestao-da-manutencao-preditiva/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Indexador Geral da Manutenção - MANTENEX é lançado para permitir comparativo entre empresas</title>
		<description>Depois de 3 anos trabalhando com índices e informações de mercado, apurando detalhes que nunca antes haviam sido questionados entre as empresas, a RBM - Rede Brasileira de Manutenção acaba de lançar o primeiro Indexador Geral da Manutenção: o MANTENEXO Mantenex é um índice multicomposto, que serve para aglutinar informações sobre a função ...</description>
		<link>http://manutencao.net/blogs/paulowalter/2010/07/17/indicador-de-manutencao-preventiva/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Novo Layout do www.manutencao.net</title>
		<description>Vem aí um novo layout para o www.manutencao.net. Em pouco mais de 5 anos de vida, esta será a terceira mudança de peso que o Portal vai sofrer. Melhorar todo dia, inovar sempre que possível. Assim tem sido neste curto e ao mesmo tempo tão intenso período de vida.

Com todas as ...</description>
		<link>http://manutencao.net/blogs/paulowalter/2010/07/14/manutencao-industrial/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Manutenção Preventiva/Preditiva no Brasil melhora em comparação com 2009</title>
		<description>A recente pesquisa do site www.indicadoresdemanutencao.com.br que abordou o tema Manutenção Preventiva/Preditiva mostrou que essas técnicas estão mais disseminadas entre nossas empresas, pressionadas pela competição local e mundial.

Em 2009 25% das empresas consultadas não tinham nenhuma iniciativa em termos de manutenção preventiva. Na pesquisa de 2010 esse númeo caiu para 18%. A necessidade ...</description>
		<link>http://manutencao.net/blogs/paulowalter/2010/07/07/manutencao-preventiva-no-brasil-melhora-em-comparacao-com-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pessoal da Manutenção deve estar atento às suas responsabilidades civis</title>
		<description>O pessoal da Manutenção ainda não presta muita atenção às suas responsabilidade penais em relação ao código civil. A notícia mais recente sobre a morte de uma pessoa em um Parque de Diversões no Rio de Janeiro (veja materia no site G1), mostra que Polícia Civil indiciou por homicídio culposo ...</description>
		<link>http://manutencao.net/blogs/paulowalter/2010/06/28/pessoal-da-manutencao-deve-estar-atento-as-suas-responsabilidades-civis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facilities? O que é isso?</title>
		<description>Recebi uma consulta de uma amigo da rede, que trabalha na WEG. A pergunta era "o que está e o que náo está incluido no guardachuva Facilities?". Antes de me meter a fazer definições "proprias", fui rapidinho na wikipedia. E não achei nada. Então respondi o que está, para mim, ...</description>
		<link>http://manutencao.net/blogs/paulowalter/2010/06/18/facilities-o-que-e-isso/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CSA é inaugurada</title>
		<description>O maior investimento na area siderurgica das ultimas decadas, foi inaugurada hoje no Rio de Janeiro a CSA, uma sociedade da Thyssenkrupp e Vale. Gerando milhares de empregos, e depois de muitos adiamentos, a usina entra em produção. Parabéns aos nossos amigos da Mnautenção naquela empresa pela beleza do trabalho ...</description>
		<link>http://manutencao.net/blogs/paulowalter/2010/06/18/csa-e-inaugurada/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
